実績一覧
地域デザイン事業の主な実績
アミタグループの地域デザイン事業に関わる実績について、代表的なものを提供サービス区分ごとに一覧で掲載しています。
※省庁案件の年度は行政区分で、4月はじまりの3月締め。
ビジョン策定と地域ポテンシャル調査に関する主な実績
対象地域 | 年度 | 概要 | 調査・実証 | ビジョン 策定 |
---|---|---|---|---|
パラオ コロール州 | 2017 | 「包括的資源循環システム構築に向けた調査業務」がJICAの中小企業海外展開支援業務として採択 | ○ | ○ |
宮城県加美町 | 2016 | バイオマス産業都市構想策定支援 | ○ | |
パラオ コロール州 | 2016 | 包括的有機資源循環システム構築事業 | ○ | ○ |
パラオ コロール州 | 2015 | 我が国循環産業海外展開事業化促進業務 | ○ | ○ |
ベトナム カットバ島 | 2015 | 我が国循環産業海外展開事業化促進業務 | ○ | ○ |
京都府京都市 京北地域 | 2015 | 京北地域活性化のビジョンの策定及び同ビジョンの推進に向けた調査、検討並びに企画業務 | ○ | |
パラオ | 2014 | 低炭素社会実現のためのJCM大規模案件形成可能性調査事業 | ○ | ○ |
ベトナム カットバ島 | 2014 | 低炭素社会実現のためのJCM大規模案件形成可能性調査事業 | ○ | ○ |
京都府京都市 京北地域 | 2013 | 京北地域資源発掘事業 | ○ |
資源循環の基盤づくりに関する主な実績
対象地域 | 年度 | 概要 | 調査・実証 | 運営(支援) |
---|---|---|---|---|
奈良県生駒市 | 2019 | 「日常の『ごみ出し』を活用した地域コミュニティ向上モデル事業」実証実験 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2019 | 「ICTを活用した生ごみ分別の参加状況可視化実験」が 「ベストナッジ賞」を受賞 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2018 | 包括的資源循環の高度化実証実験 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2018 | ICTを活用した生ごみ分別の参加状況可視化実験 | ○ | |
熊本県山都町 | 2018 | 熊本県山都町蘇陽南小学校で小型メタン発酵装置の製作体験を含む「資源循環教育プログラム」に講師として参加 | ○ | |
大分県竹田市 | 2017 | 「H29竹田市分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業に係る調査及び報告書作成支援業務」を受託 | ○ | |
大分県国東市 | 2017 | 大分県国東市立国東小学校での体験型資源循環教育プログラム | ○ | |
宮城県加美町 | 2017 | 加美町立鳴瀬小学校にてバイオガスによるエネルギー作りの出前授業 | ○ | |
宮城県加美町 | 2017 | 加美町メタン発酵消化液(液肥)散布普及・実証試験業務 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2017 | 南三陸町内の飲食店・旅館等事業者の生ごみ分別回収の参画を促進する取り組みとして「めぐりん提灯」を協力事業者に配布 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2016 | 南三陸町におけるバイオガス施設を核としたエネルギー創出に関する調査 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2016 | 南三陸町の生ごみに関する一般廃棄物処理業許可を新たに取得 | ○ | |
宮城県加美町 | 2016 | 加美町メタン発酵消化液(液肥)散布普及・実証試験業務 バイオガス事業の稼働に伴い発生する液肥を、町内で利用促進及び普及啓発を図り、普及に向けた課題を抽出し対策を検討する事業を受託 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2016 | 水産系廃棄物堆肥化実証事業委託業務 南三陸町で発生する水産系廃棄物(ホヤ殻・わかめの芯・ウニ・身つき貝殻)の安定処理方法確立のための実証事業を受託 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2015 | 宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー大賞の優秀賞を受賞 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2015 | バイオガス施設「南三陸BIO」が開所 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2015 | 南三陸町平成27年度液肥普及活動事業業務委託 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2014 | 南三陸町とバイオガス事業の実施協定を締結 | ○ | ○ |
宮城県南三陸町 | 2012 | 一般廃棄物等を資源循環させる、実証実験・プラン策定業務 | ○ | ○ |
京都府京丹後市 | 2012 | 「食の循環」の取り組みが、第9回エコプロダクツ大賞優秀賞を受賞 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2012 | 未利用木質資源の循環利用に関する実証実験 | ○ | |
京都府京丹後市 | 2005 | バイオガス施設 京丹後市エコエネルギーセンター運営(2005年~) | ○ | |
京都府京丹後市 | 2003 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)により2003年度に公募・採択された委託研究事業、京都エコエネルギープロジェクト(略称:KEEP)にバイオガス施設の企画・運営者として参画(2003年~2007年) | ○ |
産業創出活動に関する主な実績
対象地域 | 年度 | 概要 | 調査・実証 | 運営(支援) |
---|---|---|---|---|
石川県加賀市 | 2015 | 生物多様性の向上を図る環境保全型農業の普及・定着支援業務 | ○ | |
石川県加賀市 | 2014 | 生物多様性の向上を図る環境保全型農業の普及・定着支援業務 | ○ | |
京都府京都市 | 2014 | 薬用植物「高麗人参」と「当帰」の試験栽培開始 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2013 | 無農薬栽培のササニシキについて育成・販売支援 | ○ | |
宮城県南三陸町 JST復興促進プログラム | 2012 | 薬用植物の食品利用に向けた効率的生産技術の開発 (2012~2013年度 千葉大学との共同研究) | ○ | |
滋賀県高島市 | 2012 | フード・アクション・ニッポンアワード2012での優秀賞を受賞 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2012 | 南三陸町の復興に向けた新商品を販売開始! | ○ | |
栃木県佐野市 | 2011 | 害獣であるイノシシの食肉事業化をプロデュース | ○ | |
滋賀県高島市 | 2009 | 害獣であるシカの食肉事業化をプロデュース(2006年度~2009年度) | ○ | |
滋賀県高島市 | 2005 | たかしまいきもの田んぼ米(2005年~) | ○ | ○ |
地域の価値増幅に関する主な実績
対象地域 | 年度 | 概要 | 調査・実証 | 運営(支援) |
---|---|---|---|---|
宮城県南三陸町 | 2020 | 新築戸建住宅「南三陸杉の家」におけるFSC®全体プロジェクト認証審査を実施 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2017 | バイオガス施設「南三陸BIO」、2016年度の二酸化炭素排出量を宮城県南三陸町のFSC認証林から発行されたクレジットでカーボン・オフセット。9月1日に認証を取得。 | ○ | |
大分県国東市 | 2017 | 産官学による合同講座 「Community Based Resource Recirculation System」を実施 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2017 | 「南三陸町役場・歌津総合支所新築工事FSC認証プロジェクト」への認証伝達式 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2017 | 新設「南三陸町役場本庁舎」におけるFSC®プロジェクト認証審査を実施 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2017 | 新設「南三陸町歌津総合支所」におけるFSC®プロジェクト認証審査を実施 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2016 | 持続可能な地域の在り方に関するシンポジウムと現地見学ツアーを開催 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2016 | 南三陸町のカキ養殖業に対しASC認証を発行 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2015 | 水産物の加工・流通に関する認証制度「ASC CoC認証」についての説明会を開催。 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2015 | 南三陸町内のFSC®認証取得者(FM認証・CoC認証)への認証発行 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2013 | 南三陸町の森林(813.74ha)に対するフォレストック認定審査 | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2012 | 南三陸町の公式ブログ「南三陸なう」の運営受託(2016年3月まで) | ○ | |
宮城県南三陸町 | 2012 | docomo×AMITA 未来の種プロジェクト~南三陸町 森・里・海 ものがたり~ | ○ | |
新潟県佐渡市 | 2012 | 【流通改善・マーケティング】漁業収益向上支援(2011年度・2012年度) | ○ | ○ |
その他の実績
対象地域 | 年度 | 概要 |
---|---|---|
日本全国 | 2011 | 食と地域の交流促進対策交付金コーディネート 農林水産省の「食と地域の交流促進対策交付金」事業において、食をはじめとする豊かな地域資源を活かした、都市農村交流等の活動に取り組む |
日本全国 | 2009 | 田舎で働き隊コーディネート 農林水産省の「田舎で働き隊!」事業(農村活性化人材育成派遣支援モデル事業)において、都市部の人材と地域のマッチングを行う地域コーディネーターとして、農山漁村の活性化に取り組む(2009~2010年度) |